TERMINAL EXTERIOR IZQ DER S10 JIMMY SONOMA S10 BLAZER BRAVADA 82-95 4X2 CUERDA DER
Vehiculos Compatibles
| Origen | Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| USA | 1995 | CHEVROLET TRUCK | BLAZER (S10) | V6-262 4.3L |
| USA | 1995 | CHEVROLET TRUCK | S10 PICKUP | V6-262 4.3L |
| USA | 1993 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | V6-173 2.8L |
| USA | 1992 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | V6-173 2.8L |
| USA | 1992 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | 4-151 2.5L |
| USA | 1991 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-173 2.8L |
| USA | 1991 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | 4-151 2.5L |
| USA | 1990 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-262 4.3L |
| USA | 1990 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-379 6.2L Dsl |
| USA | 1989 | CHEVROLET TRUCK | BLAZER FULL SIZE | V8-379 6.2L Dsl |
| USA | 1989 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-262 4.3L |
| USA | 1989 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-350 5.7L |
| USA | 1987 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-350 5.7L |
| USA | 1986 | CHEVROLET TRUCK | BLAZER FULL SIZE | V8-379 6.2L Dsl |
| USA | 1986 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-305 5.0L |
| USA | 1985 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | V6-173 2.8L |
| USA | 1985 | CHEVROLET TRUCK | BLAZER FULL SIZE | V8-379 6.2L Dsl |
| USA | 1985 | CHEVROLET TRUCK | BLAZER FULL SIZE | V8-305 5.0L |
| USA | 1985 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-173 2.8L |
| USA | 1985 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | 4-133 2.2L Dsl |
| USA | 1985 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | 4-119 1.9L |
| USA | 1984 | CHEVROLET TRUCK | BLAZER FULL SIZE | V8-379 6.2L Dsl |
| USA | 1984 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-305 5.0L |
| USA | 1983 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | 4-121 2.0L |
| USA | 1983 | CHEVROLET TRUCK | BLAZER FULL SIZE | V8-350 5.7L |
| USA | 1983 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-379 6.2L Dsl |
| USA | 1982 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | V6-173 2.8L |
| USA | 1982 | CHEVROLET TRUCK | BLAZER FULL SIZE | V8-305 5.0L |
| USA | 1982 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-173 2.8L |
| USA | 1982 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-379 6.2L Dsl |
| USA | 1982 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-305 5.0L |
| MEXICO | 1995 | CHEVROLET TRUCK | S10 PICKUP | 4-133 2.2L |
| MEXICO | 1995 | GMC TRUCK | JIMMY | V6-262 4.3L |
| MEXICO | 1995 | GMC TRUCK | SONOMA PICKUP | 4-133 2.2L |
| MEXICO | 1994 | CHEVROLET TRUCK | S10 BLAZER | V6-189 3.1L |
| MEXICO | 1994 | CHEVROLET TRUCK | S10 BLAZER | V6-262 4.3L |
| MEXICO | 1994 | CHEVROLET TRUCK | S10 PICKUP | V6-262 4.3L |
| MEXICO | 1994 | OLDSMOBILE TRUCK | BRAVADA | V6-262 4.3L |
| MEXICO | 1994 | GMC TRUCK | S15 JIMMY | V6-262 4.3L |
| MEXICO | 1993 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | V6-262 4.3L |
| MEXICO | 1993 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | 4-151 2.5L |
| MEXICO | 1993 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-350 5.7L |
| MEXICO | 1992 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | V6-173 2.8L |
| MEXICO | 1992 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | 4-151 2.5L |
| MEXICO | 1992 | OLDSMOBILE TRUCK | BRAVADA | V6-262 4.3L |
| MEXICO | 1992 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-262 4.3L |
| MEXICO | 1992 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | 4-151 2.5L |
| MEXICO | 1991 | CHEVROLET TRUCK | BLAZER FULL SIZE | V8-350 5.7L |
| MEXICO | 1991 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-173 2.8L |
| MEXICO | 1991 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-350 5.7L |
| MEXICO | 1990 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | V6-262 4.3L |
| MEXICO | 1990 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-173 2.8L |
| MEXICO | 1990 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-379 6.2L Dsl |
| MEXICO | 1990 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-350 5.7L |
| MEXICO | 1989 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-173 2.8L |
| MEXICO | 1989 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-350 5.7L |
| MEXICO | 1988 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-173 2.8L |
| MEXICO | 1988 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | 4-151 2.5L |
| MEXICO | 1987 | CHEVROLET TRUCK | BLAZER FULL SIZE | V8-305 5.0L |
| MEXICO | 1987 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | 4-151 2.5L |
| MEXICO | 1987 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-305 5.0L |
| MEXICO | 1986 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-173 2.8L |
| MEXICO | 1986 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | 4-151 2.5L |
| MEXICO | 1986 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-350 5.7L |
| MEXICO | 1985 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | V6-173 2.8L |
| MEXICO | 1985 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | 4-151 2.5L |
| MEXICO | 1985 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | 4-133 2.2L Dsl |
| MEXICO | 1985 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | 4-151 2.5L |
| MEXICO | 1985 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | 4-119 1.9L |
| MEXICO | 1985 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-350 5.7L |
| MEXICO | 1985 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-305 5.0L |
| MEXICO | 1984 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | 4-119 1.9L SOHC |
| MEXICO | 1984 | CHEVROLET TRUCK | BLAZER FULL SIZE | V8-379 6.2L Dsl |
| MEXICO | 1984 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-173 2.8L |
| MEXICO | 1984 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-305 5.0L |
| MEXICO | 1983 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | V6-173 2.8L |
| MEXICO | 1983 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-350 5.7L |
| MEXICO | 1983 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-305 5.0L |
| MEXICO | 1982 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-173 2.8L |
| USA | 1995 | GMC TRUCK | JIMMY | V6-262 4.3L |
| USA | 1995 | CHEVROLET TRUCK | S10 PICKUP | 4-133 2.2L |
| USA | 1994 | GMC TRUCK | S15 JIMMY | V6-262 4.3L |
| USA | 1995 | GMC TRUCK | SONOMA PICKUP | 4-133 2.2L |
| USA | 1993 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | 4-151 2.5L |
| USA | 1994 | OLDSMOBILE TRUCK | BRAVADA | V6-262 4.3L |
| USA | 1994 | GMC TRUCK | SONOMA PICKUP | 4-133 2.2L |
| USA | 1994 | GMC TRUCK | SONOMA PICKUP | V6-262 4.3L |
| USA | 1992 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | V6-262 4.3L |
| USA | 1992 | OLDSMOBILE TRUCK | BRAVADA | V6-262 4.3L |
| USA | 1992 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-262 4.3L |
| USA | 1992 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | 4-151 2.5L |
| USA | 1992 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-350 5.7L |
| USA | 1993 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | V6-262 4.3L |
| USA | 1991 | CHEVROLET TRUCK | BLAZER FULL SIZE | V8-379 6.2L Dsl |
| USA | 1993 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-262 4.3L |
| USA | 1993 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-173 2.8L |
| USA | 1993 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | V8-350 5.7L |
| USA | 1992 | CHEVROLET TRUCK | BLAZER FULL SIZE | V8-350 5.7L |
| USA | 1992 | GMC TRUCK | S+T15;SONOMA PU-JIMY | V6-173 2.8L |
| USA | 1990 | CHEVROLET TRUCK | S10;T10 P/U;BLAZER | V6-262 4.3L |
Productos vistos recientemente
-
Brazo K8679 DM35.48679
-
Rotula K8412T DM35.48412
-
SOPORTE MOTOR DELANTERA IZQ DER URVAN 01-02 2.4L 2916031 6778032 1085 6995
-
Terminal ES3146 CL96275018
-
Brazo de control HO51450.SJA.013
-
Rotula K7218 DM30.47218
-
Rotula K90357 VW1JO.407.366A
-
Terminal ES336L DM35.4336L
-
Brazo K7041 DM30.47041
-
Rotula TO43330.29125