Filtro de Combustible Wix 33046 Para Amc-eagle Ambassador 1968-1969, Amc-eagle Javelin/amx 1969, Amc-eagle Rambler 1969, y Otros
Vehiculos Compatibles
| Origen | Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| USA | 1982 | MERCURY | COUGAR | 4-140 2.3L SOHC |
| USA | 1982 | MERCURY | CAPRI | 4-140 2.3L SOHC |
| USA | 1982 | FORD | GRANADA | 4-140 2.3L SOHC |
| USA | 1982 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-351 5.8L |
| USA | 1981 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-300 4.9L |
| USA | 1981 | MERCURY | COUGAR | 6-200 3.3L |
| USA | 1981 | FORD | FAIRMONT | 6-200 3.3L |
| USA | 1980 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-300 4.9L |
| USA | 1980 | MERCURY | ZEPHYR | 4-140 2.3L SOHC |
| USA | 1980 | MERCURY | MONARCH | 6-250 4.1L |
| USA | 1980 | FORD | MUSTANG | 6-200 3.3L |
| USA | 1980 | FORD | GRANADA | 6-250 |
| USA | 1979 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-300 4.9L |
| USA | 1979 | FORD | MUSTANG | 4-140 2.3L SOHC |
| USA | 1978 | FORD | MUSTANG | V6-171 2.8L |
| USA | 1977 | MERCURY | COMET | V8-302 5.0L |
| USA | 1977 | MERCURY | COMET | 6-200 3.3L |
| USA | 1977 | FORD | PINTO | V6-171 2.8L |
| USA | 1977 | FORD | MAVERICK | 6-250 |
| USA | 1977 | FORD | MAVERICK | 6-200 3.3L |
| USA | 1976 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-400 6.6L |
| USA | 1976 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-360 5.9L |
| USA | 1976 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-302 5.0L |
| USA | 1976 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | 6-300 4.9L |
| USA | 1976 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | V8-351 5.8L |
| USA | 1976 | MERCURY | MONTEGO | V8-400 6.6L |
| USA | 1976 | MERCURY | MONARCH | 6-250 4.1L |
| USA | 1976 | MERCURY | CAPRI | V6-171 2.8L |
| USA | 1976 | MERCURY | CAPRI | 4-140 2.3L SOHC |
| USA | 1976 | FORD | PINTO | V6-171 2.8L |
| USA | 1976 | FORD | MUSTANG | V6-171 2.8L |
| USA | 1976 | FORD | MAVERICK | 6-200 3.3L |
| USA | 1975 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-390 |
| USA | 1975 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-360 5.9L |
| USA | 1975 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-300 4.9L |
| USA | 1975 | OLDSMOBILE | FULL SIZE OLDS RWD | V8-400 |
| USA | 1975 | MERCURY | BOBCAT | V6-171 2.8L |
| USA | 1975 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-351 5.8L |
| USA | 1975 | FORD | PINTO | V6-171 2.8L |
| USA | 1975 | FORD | GRANADA | V8-351 5.8L |
| USA | 1974 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-351 5.8L |
| USA | 1974 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | 6-300 4.9L |
| USA | 1974 | MERCURY | MONTEGO | V8-351 5.8L |
| USA | 1974 | MERCURY | MONTEGO | 6-250 4.1L |
| USA | 1974 | MERCURY | COMET | V8-302 5.0L |
| USA | 1974 | MERCURY | COMET | 6-200 3.3L |
| USA | 1974 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-351 5.8L |
| USA | 1974 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | 6-250 |
| USA | 1974 | FORD | PINTO | 4-140 2.3L SOHC |
| USA | 1974 | FORD | MUSTANG | V6-171 2.8L |
| USA | 1974 | FORD | MAVERICK | 6-250 |
| USA | 1973 | FORD TRUCK | RANCHERO | 6-250 |
| USA | 1973 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-302 5.0L |
| USA | 1973 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-240 |
| USA | 1973 | FORD TRUCK | BRONCO FULL SIZE | 6-200 3.3L |
| USA | 1973 | MERCURY | MONTEGO | V8-460 7.5L |
| USA | 1973 | MERCURY | MONTEGO | V8-302 5.0L |
| USA | 1973 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-351 5.8L |
| USA | 1973 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-460 7.5L |
| USA | 1973 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-351 5.8L |
| USA | 1973 | FORD | THUNDERBIRD | V8-429 |
| USA | 1973 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-429 |
| USA | 1973 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-400 6.6L |
| USA | 1973 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-351 5.8L |
| USA | 1972 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-351 5.8L |
| USA | 1972 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-240 |
| USA | 1972 | MERCURY | MONTEGO | V8-302 5.0L |
| USA | 1972 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-460 7.5L |
| USA | 1972 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-429 |
| USA | 1972 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-351 5.8L |
| USA | 1972 | LINCOLN | CONTINENTAL | V8-460 7.5L |
| USA | 1972 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-400 6.6L |
| USA | 1972 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-351 5.8L |
| USA | 1972 | FORD | MUSTANG | 6-250 |
| USA | 1971 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-429 |
| USA | 1971 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-351 5.8L |
| USA | 1971 | FORD TRUCK | RANCHERO | 6-250 |
| USA | 1971 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-390 |
| USA | 1971 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-240 |
| USA | 1971 | FORD TRUCK | BRONCO FULL SIZE | 6-170 |
| USA | 1971 | MERCURY | MONTEGO | V8-429 |
| USA | 1971 | FORD | MUSTANG | 6-250 |
| USA | 1971 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-351 5.8L |
| USA | 1970 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-302 5.0L |
| USA | 1970 | MERCURY | MONTEGO | V8-351 5.8L |
| USA | 1970 | MERCURY | MONTEGO | V8-302 5.0L |
| USA | 1970 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-429 |
| USA | 1970 | LINCOLN | MARK SERIES | V8-460 7.5L |
| USA | 1970 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | 6-250 |
| USA | 1970 | FORD | MUSTANG | 6-200 3.3L |
| USA | 1970 | FORD | MAVERICK | 6-250 |
| USA | 1970 | FORD | MAVERICK | 6-170 |
| USA | 1970 | FORD | FALCON | V8-429 |
| USA | 1970 | FORD | FALCON | 6-200 3.3L |
| USA | 1969 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-351 5.8L |
| USA | 1969 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-302 5.0L |
| USA | 1969 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-302 5.0L |
| USA | 1969 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | V8-302 5.0L |
| USA | 1969 | FORD TRUCK | BRONCO FULL SIZE | 6-170 |
| USA | 1969 | JEEP TRUCK | CJ Series JEEP | F4-134 |
Productos vistos recientemente
-
Brazo K8679 DM35.48679
-
Rotula K8471 DM35.48471
-
Terminal ES3618 KI0K552.32.240
-
Filtro de Combustible Wix 33037 Para Audi A3 2010, Volkswagen Beetle 2013, Volkswagen Golf 2013, y Otros
-
Filtro de Cabina FRAM FDC10373C Para Audi A3 2006-2013, Audi Q3 2015-2018, Audi Tt 2008-2015, y Otros
-
Filtro de Combustible Wix 33243 Para Ford Edge 2015-2024, Ford Explorer 2003-2010, Ford Explorer Sport Trac 2004-2010, y Otros
-
Brazo K90494 VW4DO.407.151H
-
Terminal EV170 BM90.4170
-
Filtro de Combustible Wix 33027 Para Ford Bronco Full Size 1979-1981, Ford E 100-350 Vans 1979-1980, Ford F 100-350 P/u 1979-1981, y Otros
-
Terminal ES2046 TO45406.19016