Filtro de Combustible FRAM G22ADP Para Amc-eagle Ambassador 1969, Amc-eagle Javelin/amx 1969, Amc-eagle Rambler 1969, y Otros
Vehiculos Compatibles
Origen | Año | Marca | Modelo | Motor |
---|---|---|---|---|
USA | 1982 | MERCURY | ZEPHYR | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1982 | MERCURY | COUGAR | 6-200 3.3L |
USA | 1982 | MERCURY | COUGAR | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1982 | MERCURY | CAPRI | 6-200 3.3L |
USA | 1982 | MERCURY | CAPRI | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1982 | FORD | GRANADA | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1981 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-300 4.9L |
USA | 1981 | MERCURY | COUGAR | 6-200 3.3L |
USA | 1981 | FORD | FAIRMONT | 6-200 3.3L |
USA | 1980 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-300 4.9L |
USA | 1980 | MERCURY | ZEPHYR | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1980 | MERCURY | MONARCH | 6-250 4.1L |
USA | 1980 | FORD | MUSTANG | 6-200 3.3L |
USA | 1980 | FORD | GRANADA | 6-250 |
USA | 1979 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-300 4.9L |
USA | 1979 | FORD | MUSTANG | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1978 | FORD | MUSTANG | V6-171 2.8L |
USA | 1978 | FORD | MUSTANG | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1977 | MERCURY | COMET | 6-200 3.3L |
USA | 1977 | FORD | PINTO | V6-171 2.8L |
USA | 1977 | FORD | MAVERICK | 6-250 |
USA | 1977 | FORD | MAVERICK | 6-200 3.3L |
USA | 1976 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-400 6.6L |
USA | 1976 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-360 5.9L |
USA | 1976 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-302 5.0L |
USA | 1976 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | 6-300 4.9L |
USA | 1976 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | V8-351 5.8L |
USA | 1976 | MERCURY | MONTEGO | V8-400 6.6L |
USA | 1976 | MERCURY | MONARCH | 6-250 4.1L |
USA | 1976 | MERCURY | CAPRI | V6-171 2.8L |
USA | 1976 | MERCURY | CAPRI | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1976 | FORD | PINTO | V6-171 2.8L |
USA | 1976 | FORD | MUSTANG | V6-171 2.8L |
USA | 1976 | FORD | MAVERICK | 6-200 3.3L |
USA | 1975 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-390 |
USA | 1975 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-360 5.9L |
USA | 1975 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-300 4.9L |
USA | 1975 | MERCURY | BOBCAT | V6-171 2.8L |
USA | 1975 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-351 5.8L |
USA | 1975 | FORD | PINTO | V6-171 2.8L |
USA | 1975 | FORD | GRANADA | V8-351 5.8L |
USA | 1974 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-351 5.8L |
USA | 1974 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | 6-300 4.9L |
USA | 1974 | MERCURY | MONTEGO | V8-351 5.8L |
USA | 1974 | MERCURY | MONTEGO | 6-250 4.1L |
USA | 1974 | MERCURY | COMET | V8-302 5.0L |
USA | 1974 | MERCURY | COMET | 6-200 3.3L |
USA | 1974 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-351 5.8L |
USA | 1974 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | 6-250 |
USA | 1974 | FORD | PINTO | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1974 | FORD | MUSTANG | V6-171 2.8L |
USA | 1974 | FORD | MAVERICK | 6-250 |
USA | 1973 | FORD TRUCK | RANCHERO | 6-250 |
USA | 1973 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-390 |
USA | 1973 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-360 5.9L |
USA | 1973 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-302 5.0L |
USA | 1973 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-240 |
USA | 1973 | FORD TRUCK | BRONCO FULL SIZE | 6-200 3.3L |
USA | 1973 | MERCURY | MONTEGO | V8-460 7.5L |
USA | 1973 | MERCURY | MONTEGO | V8-302 5.0L |
USA | 1973 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-351 5.8L |
USA | 1973 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-460 7.5L |
USA | 1973 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-351 5.8L |
USA | 1973 | FORD | THUNDERBIRD | V8-429 |
USA | 1973 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-429 |
USA | 1973 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-400 6.6L |
USA | 1973 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-351 5.8L |
USA | 1972 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-351 5.8L |
USA | 1972 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-240 |
USA | 1972 | MERCURY | MONTEGO | V8-302 5.0L |
USA | 1972 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-429 |
USA | 1972 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-351 5.8L |
USA | 1972 | LINCOLN | CONTINENTAL | V8-460 7.5L |
USA | 1972 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-400 6.6L |
USA | 1972 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-351 5.8L |
USA | 1972 | FORD | MUSTANG | 6-250 |
USA | 1971 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-351 5.8L |
USA | 1971 | FORD TRUCK | RANCHERO | 6-250 |
USA | 1971 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-390 |
USA | 1971 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-240 |
USA | 1971 | FORD TRUCK | BRONCO FULL SIZE | 6-170 |
USA | 1971 | FORD | MUSTANG | 6-250 |
USA | 1971 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-351 5.8L |
USA | 1970 | FORD-MEDIUM DUTY | P350 | 6-300 4.9L |
USA | 1970 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-302 5.0L |
USA | 1970 | MERCURY | MONTEGO | V8-351 5.8L |
USA | 1970 | MERCURY | MONTEGO | V8-302 5.0L |
USA | 1970 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-429 |
USA | 1970 | LINCOLN | MARK SERIES | V8-460 7.5L |
USA | 1970 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | 6-250 |
USA | 1970 | FORD | MUSTANG | V8-429 |
USA | 1970 | FORD | MUSTANG | 6-200 3.3L |
USA | 1970 | FORD | MAVERICK | 6-250 |
USA | 1970 | FORD | MAVERICK | 6-170 |
USA | 1970 | FORD | FALCON | 6-200 3.3L |
USA | 1969 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-351 5.8L |
USA | 1969 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-302 5.0L |
USA | 1969 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-302 5.0L |
USA | 1969 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | V8-302 5.0L |
USA | 1969 | FORD TRUCK | BRONCO FULL SIZE | 6-170 |
Productos vistos recientemente
-
Filtro de Transmisión F133 Para Infiniti G20 1991-2002, Nissan 200sx 1995-1998, Nissan Cube 2009-2014, y Otros
-
Amortiguador Frontal Izquierdo 1345785L Para Mercedes Benz Gle300 2016, Mercedes Benz Gle350 2016-2017, Mercedes Benz Gle400 2016-2017, y Otros
-
Balatas de Disco Semi-Metalicas SMD2199 Para Hyundai Palisade 2020-2025, Hyundai Santa Fe 2019-2020, Kia Telluride 2020-2024
-
Balatas de Disco Semi-Metalicas SMD1020 Para Cadillac Cts 2006-2007, Cadillac Srx 2004-2009
-
GOMA VARILLA ESTABILIZADORA DELANTERA AVEO I 08-18 SET/2PZ 2739053
-
BALERO DOBLE DELANTERA HR-V 16-22 CR-V 07-11 ODYSSEY 19-20 PILOT 16-22 C/ABS51x91x44 2209007 101767 NSB
-
CAJA DIRECCION ELECTRO-ASIST SENTRA B17 13-19 1.8L S/TER
-
Amortiguador Frontal Izquierdo 1345469L Para Chevrolet Camaro 1993-2002, Pontiac Firebird 1993-2002
-
Amortiguador Frontal Izquierdo 1333542L Para Hyundai Sonata Hybrid 2011, Kia Optima 2011
-
BRAZO AUXILIAR SILVERADO 1500HD 2500HD 3500 SUBURBAN 2500 01-10 4X2 C/SOPORTE K-6535