Filtro de Cabina FRAM CF12772 Para Ford Bronco 2021-2024, Ford Bronco Sport 2021-2023, Ford Escape 2020-2024, y Otros
Vehiculos Compatibles
| Origen | Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| USA | 2024 | LINCOLN TRUCK | AVIATOR | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2024 | FORD TRUCK | EXPLORER | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2024 | FORD TRUCK | ESCAPE | 3-1497 1.5L DOHC |
| USA | 2024 | LINCOLN | CORSAIR HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | MAVERICK HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | BRONCO | V6-2700 2.7L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | ESCAPE HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | POLICE INTRCPTR UTLT | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | EXPLORER | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2022 | LINCOLN TRUCK | AVIATOR | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2022 | LINCOLN TRUCK | AVIATOR HYBRID | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | BRONCO | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | ESCAPE | 3-1497 1.5L DOHC |
| USA | 2022 | LINCOLN | CORSAIR HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2021 | FORD TRUCK | POLICE INTCP UTL HYB | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2021 | FORD TRUCK | BRONCO | V6-2700 2.7L DOHC |
| USA | 2021 | FORD TRUCK | BRONCO | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2021 | FORD TRUCK | EXPLORER | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2020 | LINCOLN TRUCK | AVIATOR HYBRID | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2020 | FORD TRUCK | EXPLORER HYBRID | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2020 | FORD TRUCK | POLICE INTRCPTR UTLT | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2020 | FORD TRUCK | ESCAPE | 4-121 2.0L DOHC |
| USA | 2020 | LINCOLN | CORSAIR | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2025 | LINCOLN TRUCK | AVIATOR | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2024 | FORD TRUCK | MAVERICK | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2024 | FORD TRUCK | BRONCO | V6-2700 2.7L DOHC |
| USA | 2024 | FORD TRUCK | ESCAPE HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2024 | FORD TRUCK | EXPLORER | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2024 | FORD TRUCK | MAVERICK HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2024 | FORD TRUCK | POLICE INTCP UTL HYB | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2024 | FORD TRUCK | BRONCO | V6-181 3.0L DOHC |
| USA | 2024 | FORD TRUCK | BRONCO | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2024 | FORD TRUCK | POLICE INTRCPTR UTLT | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2024 | FORD TRUCK | RANGER PICKUP | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2024 | LINCOLN | NAUTILUS HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2024 | LINCOLN | CORSAIR | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2024 | LINCOLN | NAUTILUS | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2023 | LINCOLN TRUCK | AVIATOR HYBRID | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | BRONCO | V6-181 3.0L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | BRONCO | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | MAVERICK | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | EXPLORER HYBRID | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | POLICE INTCP UTL HYB | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | EXPLORER | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | ESCAPE | 4-121 2.0L DOHC |
| USA | 2023 | LINCOLN | CORSAIR HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2023 | FORD | MUSTANG MACH-E | ELECTRIC MOTOR |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | EXPLORER HYBRID | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | POLICE INTCP UTL HYB | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | POLICE INTRCPTR UTLT | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | POLICE INTRCPTR UTLT | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | EXPLORER | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | ESCAPE | 4-121 2.0L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | MAVERICK | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | BRONCO | V6-181 3.0L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | ESCAPE HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2022 | LINCOLN | CORSAIR | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2022 | FORD | MUSTANG MACH-E | ELECTRIC MOTOR |
| USA | 2022 | LINCOLN | CORSAIR | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2021 | LINCOLN TRUCK | AVIATOR HYBRID | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2021 | FORD TRUCK | EXPLORER HYBRID | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2021 | FORD TRUCK | POLICE INTRCPTR UTLT | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2021 | FORD TRUCK | POLICE INTRCPTR UTLT | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2021 | LINCOLN | CORSAIR | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2021 | LINCOLN TRUCK | AVIATOR | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2021 | FORD TRUCK | ESCAPE | 4-121 2.0L DOHC |
| USA | 2021 | LINCOLN | CORSAIR HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2021 | LINCOLN | CORSAIR | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2021 | FORD | MUSTANG MACH-E | ELECTRIC MOTOR |
| USA | 2020 | FORD TRUCK | POLICE INTRCPTR UTLT | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2020 | FORD TRUCK | EXPLORER | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2020 | FORD TRUCK | EXPLORER | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2020 | LINCOLN | CORSAIR | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2020 | FORD TRUCK | ESCAPE HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2020 | FORD TRUCK | EXPLORER | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2024 | FORD TRUCK | RANGER PICKUP | V6-181 3.0L DOHC |
| USA | 2024 | FORD | MUSTANG MACH-E | ELECTRIC MOTOR |
| USA | 2023 | LINCOLN TRUCK | AVIATOR | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | BRONCO SPORT | 3-1497 1.5L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | BRONCO SPORT | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | POLICE INTRCPTR UTLT | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2023 | FORD TRUCK | ESCAPE | 3-1497 1.5L DOHC |
| USA | 2023 | LINCOLN | CORSAIR | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | MAVERICK HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | BRONCO SPORT | 3-1497 1.5L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | BRONCO SPORT | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | BRONCO | V6-2700 2.7L DOHC |
| USA | 2022 | FORD TRUCK | EXPLORER | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2021 | FORD TRUCK | BRONCO SPORT | 3-1497 1.5L DOHC |
| USA | 2021 | FORD TRUCK | BRONCO SPORT | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2021 | FORD TRUCK | ESCAPE HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2021 | FORD TRUCK | EXPLORER | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2021 | FORD TRUCK | EXPLORER | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2021 | FORD TRUCK | ESCAPE | 3-1497 1.5L DOHC |
| USA | 2020 | LINCOLN TRUCK | AVIATOR | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2020 | FORD TRUCK | POLICE INTCP UTL HYB | V6-3300 3.3L DOHC |
| USA | 2020 | FORD TRUCK | ESCAPE | 3-1497 1.5L DOHC |
Productos vistos recientemente
-
Balatas de Disco Semi-Metalicas SMD1551 Para Genesis G80 2017, Hyundai Genesis 2011-2016, Kia K900 2016-2017
-
Amortiguador Frontal 335541 Para Ford Freestar 2004-2007, Mercury Monterey 2004-2006
-
Amortiguador Frontal Derecho 1332351R Para Honda Civic Hybrid 2003-2005
-
Terminal ES80589 DA48520.2S485
-
Amortiguador Trasero Derecho 331767R Para Subaru Impreza 2002-2003
-
Amortiguador Frontal Izquierdo 333439L Para Subaru Outback 2010-2012
-
TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERA IZQ DER RAM 1500 98-02 4X4 RAM 2500 94-99 4X4 EJE SOLIDO 52038665 SFT